Silniční mapa České republiky 1:50 000
| Informace o produktu | ||
|---|---|---|
![]() | Název | Silniční mapa České republiky 1:50 000 |
| Obchodní kód | 63264 | |
| Výdejní jednotka | mapový list ZM 50 (450 km2) | |
| Cena za jednotku | Dle Vyhlášky č. 31/1995 Sb. | |
| Výdejní formáty | TISK | |
| Souřadnicové systémy | S-JTSK / Krovak East North | |
| Distribuce |
| |
| Popis produktu | Silniční mapa České republiky 1:50 000 (SM 50) je vícebarevný dotisk tematického obsahu do Základní mapy České republiky 1:50 000 (ZM 50). Tematický obsah zobrazuje dálnice, silnice s rozlišením tříd, čísla dálnic a silnic, uzlové body lokalizačního systému silniční databanky (LS SDB), mimoúrovňové křižovatky, mosty, podjezdy, železniční přejezdy, tunely, přívozy, oblouky, stoupání, soutěsky, kilometráž po 1 km aj. Každý mapový list obsahuje vysvětlivky s výběrem nejpoužívanějších mapových značek. Mapa je vydávána ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, které rovněž stanovuje ediční plán a povoluje tisk a dotisk map (dotisk map vydaných před rokem 2004 není z technologických důvodů možný). | |
| Aktualizační cyklus - stav aktualizace | Stav aktualizace | |
| Podmínky přístupu a použití | Dle Vyhlášky č. 31/1995 Sb. | |
| Prohlížení dat | ||
| Stahování dat | ||
| Kontakt - informace o produktu | Zeměměřický úřad, e-mail: prodejna.map.praha@cuzk.gov.cz | |

Poslední aktualizace produktu:
2020-12-31
2020-12-31
Poslední aktualizace/revize informací:
2025-03-06
2025-03-06




RSS 2.0 Geoportál ČÚZK