Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) - výškopis - grid 10x10 m
Informace o produktu | ||
---|---|---|
![]() | Název | Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) - výškopis - grid 10x10 m |
Obchodní kód | 63313 | |
Výdejní jednotka | mapový list ZM 10 (18 km2) | |
Cena za jednotku | Dle Vyhlášky č. 31/1995 Sb. | |
Výdejní formáty | TXT(JTSK), TXT(UTM), SHP(JTSK), SHP(UTM) | |
Souřadnicové systémy | S-JTSK / Krovak East North, WGS 84 / UTM zone 33N | |
Popis produktu | Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) je digitální geografický model území České republiky (ČR). Výškopisnou část ZABAGED® doplňuje odvozený digitální model terénu v podobě pravidelné mříže (10x10 m) trojrozměrně vedených (3D) bodů. | |
Aktualizační cyklus - stav aktualizace | Aktualizace datové sady byla v roce 2014 ukončena. Stav aktualizace | |
Podmínky přístupu a použití | Dle Vyhlášky č. 31/1995 Sb. Podmínky pro zapůjčení dat studentům | |
Prohlížení dat - stahování dat | Stažení ukázkového souboru
Prohlížet data | |
Kontakt - informace o produktu | Zeměměřický úřad , tel: +420 284 041 605 , e-mail: ZU-obchod@cuzk.cz |

Poslední aktualizace produktu:
2014-01-01
2014-01-01
Poslední aktualizace/revize informací:
2021-02-01
2021-02-01