Mapa krajů České republiky 1 : 250 000
| Informace o produktu | ||
|---|---|---|
![]() | Název | Mapa krajů České republiky 1 : 250 000 |
| Obchodní kód | 63199102 | |
| Výdejní jednotka | kraj | |
| Cena za jednotku | Bez poplatků | |
| Výdejní formáty | ||
| Souřadnicové systémy | S-JTSK / Krovak East North | |
| Distribuce |
| |
| Popis produktu | Mapa krajů České republiky 1 : 250 000 (MK 250) se vydává jako přehledová mapa celého území jednotlivých krajů (v případě Středočeského kraje rovněž správního obvodu Hlavního města Prahy) stanovených územně správním členěním ČR. Jejím účelem je poskytnout ucelený pohled na správní obvod příslušného kraje a umožnit uživatelům snadnou orientaci v daném území. MK 250 pokrývá území České republiky v počtu 13 mapových listů různého formátu, podle rozsahu a tvaru jednotlivých krajů. MK 250 nemá souvislý klad mapových listů (mapové listy se překrývají). Datovým a grafickým podkladem pro MK 250 je z území ČR geografický model území Data250 a z území mimo ČR geografické modely území EuroRegionalMap a EuroBoundaryMap. Terénní reliéf v podobě stínovaného terénu je tvořen na podkladě dat digitálního výškového modelu EuroDEM. MK 250 obsahuje polohopis, výškopis, popis, rámové a mimorámové údaje. Předmětem polohopisu jsou sídla, komunikace, vodstvo, správní hranice (státní, krajské, okresní, správních obvodů obcí s rozšířenou působností), hranice velkoplošných zvláště chráněných území, porost a povrch půdy (lesy, močály, rašeliniště); výškopis znázorňují výškové body a stínovaný terén; popis zahrnuje standardizované geografické názvosloví. Předměty obsahu MK 250 jsou znázorněny v celém mapovém poli jednotlivých mapových listů, včetně přiléhajících částí území sousedních států. | |
| Aktualizační cyklus - stav aktualizace | Obnova MK 250 se provádí najednou pro celou ČR v periodě maximálně 5 let. Poslední vydání této mapy je z roku 2024. Pro tvorbu MK 250 byla využita data geografického modelu území Data250 aktualizovaná podle dat ZABAGED® a Geonames se stavem k 2. 1. 2024 a data ERM, EBM a EuroDEM se stavem k 31. 12. 2022. V současnosti plánovaný cyklus periodické obnovy je dva roky. | |
| Podmínky přístupu a použití | Bez poplatků Licence Creative Commons CC BY 4.0 Dle Vyhlášky č. 31/1995 Sb. | |
| Prohlížení dat | ||
| Stahování dat |
Služba Atom Stažení dat z adresáře | |
| Kontakt - informace o produktu | Zeměměřický úřad, e-mail: ZU-obchod@cuzk.gov.cz | |

Poslední aktualizace produktu:
2024-11-22
2024-11-22
Poslední aktualizace/revize informací:
2025-11-26
2025-11-26






RSS 2.0 Geoportál ČÚZK