Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Sídla
Informace o produktu | ||
---|---|---|
![]() | Název | Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Sídla |
Obchodní kód | Obchodní kód není stanoven | |
Výdejní jednotka | ČR | |
Cena za jednotku | Bez poplatků | |
Výdejní formáty | SHP(JTSK) | |
Souřadnicové systémy | S-JTSK / Krovak East North | |
Popis produktu | Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Sídla. Minimální polohová přesnost je 100 m a podrobnost odpovídá měřítku 1:200 000. Vrstva Sídla obsahuje bodová a plošná sídla (všechny obce a části obcí). | |
Aktualizační cyklus - stav aktualizace | Celá datová sada je aktualizována 1x ročně. Informace o aktuálnosti jednotlivých typů objektů viz dokument Katalog Data200. Stav aktualizace | |
Podmínky přístupu a použití | Podmínky užití viz Obchodní podmínky ZÚ Bez poplatků Licence Creative Commons CC BY 4.0 Poskytováno na základě Podmínek užití produktů poskytovaných jako otevřená data. | |
Prohlížení dat - stahování dat | Stažení dat Prohlížet data | |
Kontakt - informace o produktu | Zeměměřický úřad , tel: +420 284 041 605 , e-mail: ZU-obchod@cuzk.cz |

Poslední aktualizace produktu:
2019-01-01
2019-01-01
Poslední aktualizace/revize informací:
2020-10-30
2020-10-30