Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Vegetace
Informace o produktu | ||
---|---|---|
![]() | Název | Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Vegetace |
Obchodní kód | Obchodní kód není stanoven | |
Výdejní jednotka | ČR | |
Cena za jednotku | Bez poplatků | |
Výdejní formáty | SHP(JTSK) | |
Souřadnicové systémy | S-JTSK / Krovak EN | |
Popis produktu | Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Vegetace. Minimální polohová přesnost je 100 m a podrobnost odpovídá měřítku 1:200 000. Vrstva Vegetace obsahuje vinice, chmelnice, sady a lesy. | |
Aktualizační cyklus - stav aktualizace | Celá datová sada je aktualizována 1x ročně. Informace o aktuálnosti jednotlivých typů objektů viz dokument Katalog Data200 Stav aktualizace | |
Podmínky užití - zpoplatnění dat | Bez poplatků | |
Omezení přístupu – podmínky užití a jiná omezení | Podmínky užití viz Obchodní podmínky ZÚ | |
Prohlížení dat - stahování dat |
Stažení dat
Prohlížet data | |
Kontakt - informace o produktu | Zeměměřický úřad , tel: +420 284 041 605 , e-mail: ZU-obchod@cuzk.cz |

Poslední aktualizace produktu:
2018
2018
Poslední aktualizace/revize informací:
2019-04-02
2019-04-02