Cadastral correction sheets 1:2880 – Bohemia
Product information | ||
---|---|---|
Name | Cadastral correction sheets 1:2880 – Bohemia | |
Commercial code | 63819031 | |
Export unit | Cadastral correction map sheet | |
Unit price | According to Regulation No 645/2004 Sb. | |
Export formats | JPEG | |
Coordinate systems | Gusterberg (Ferro) | |
Distribution | ||
Product description | Podle právní úpravu z roku 1883 musely být katastrální operáty vyhotovené podle výsledků jednorázové reambulace stabilního katastru udržovány v přesném souladu se skutečným a právním stavem. Platnost originálních map stabilního katastru, využívaných do té doby jako mapy evidenční, byla postupně ukončována. Evidence byla dále prováděna na jednom z jejich otisků, považovaném za novou platnou katastrální mapu. Zákon ukládal držitelům, soudům a jiným úřadům ohlašovací povinnost, to znamená, že každá změna musela být ihned oznámena bernímu nebo katastrálnímu měřickému úřadu, který zajistil její zaměření. Jeho výsledky, které jsou uchovány v dokumentacích příslušných katastrálních úřadů, byly podkladem pro údržbu katastrálních map, která spočívala v přeškrtání neplatného stavu a v doplnění stavu nového, vše červeně. Po ukončení platnosti katastrálních map, formálně vyjádřené zápisem: K reprodukci připraveno podle stavu ke dni 31.12.1..., následovala nová obnova reprodukcí, ke které nedocházelo v pravidelných intervalech, ale podle potřeby. | |
Update cycle - update state | After scanning of the whole data series the update is further terminated; it is an archival document that is not a subject of update. | |
Conditions applying to access and use | According to Regulation No 645/2004 Sb. | |
View data |
Web map application | |
Data download |
Download of a demo file
| |
Contact - product information | Land Survey Office, e-mail: ZU-obchod@cuzk.cz |
Product last update:
2016-12-31
2016-12-31
Information last update:
2023-06-30
2023-06-30