Úhrnné hodnoty pozemků
Informace o produktu | ||
---|---|---|
![]() | Název | Úhrnné hodnoty pozemků |
Obchodní kód | CZ-00025712-CUZK_SERIES_UHDP | |
Výdejní jednotka | stát | |
Cena za jednotku | Bez poplatků | |
Výdejní formáty | CSV | |
Souřadnicové systémy | ETRS-89, Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální | |
Distribuce | ![]() | |
Popis produktu | Čtvrtletní statistiky výměr jednotlivých druhů pozemků (orná půda, zahrada, ovocný sad, atd.) v katastrálních územích. Data jsou poskytováná ve formátu CSV. Uvedené výměry jsou platné k datu uvedenému v názvu souboru a příslušném kanálu stahovací služby. | |
Aktualizační cyklus - stav aktualizace | Předpřipravené soubory jsou generovány jednou za čtvrtletí. | |
Podmínky užití - zpoplatnění dat | Veřejný přístup není omezován a je poskytován v souladu s vyhláškou č. 359/2011 Sb., o registru územní identifikace, adres a nemovitostí a zákonem 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. | |
Omezení přístupu – podmínky užití a jiná omezení | http://opendata.gov.cz/definition/opendata http://www.cuzk.cz/Predpisy/Podminky-poskytovani-prostor-dat-a-sitovych-sluzeb/Podminky-poskytovani-prostorovych-dat-CUZK.aspx | |
Prohlížení dat - stahování dat | ||
Kontakt - informace o produktu | Český úřad zeměměřický a katastrální , tel: +420 284 044 455 , e-mail: cuzk.helpdesk@cuzk.cz |

Poslední aktualizace produktu:
2019-11-29
2019-11-29
Poslední aktualizace/revize informací:
2019-11-29
2019-11-29