Esri ArcGIS Server GEOPROCESSING SERVICE Esri ArcGIS Server - ElevationMaxMin DMR 4G
Product information | ||
---|---|---|
Name | Esri ArcGIS Server GEOPROCESSING SERVICE Esri ArcGIS Server - ElevationMaxMin DMR 4G | |
Commercial code | Commercial code is not defined | |
Export unit | No export unit defined | |
Unit price | ||
Product description | Geoprocessingová služba ElevationMaxMin_DMR4G je určena ke zjištění míst s maximální/minimální nadmořskou výškou (včetně hodnot) v rámci zadaného území (v rámci zadaného polygonu) nebo po zadané linii terénu nad digitálním modelem reliéfu 4. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 5 m. Výsledkem je poloha míst s maximální a minimální hodnotou nadmořských výšek včetně mezních hodnot nadmořských výšek v rámci zadaného území.. | |
Service characteristics | ||
Service location | ||
Data set provided by the service |
Provided data
| |
Conditions applying to access and use | According to Regulation No 31/1995 Sb. | |
Service view with the public client |
Run the service | |
Contact | Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre, Křížek, Milan , phone: +420 284 047 430 , e-mail: milan.krizek@cuzk.cz |

Product last update:
2023-01-20
2023-01-20
Information last update:
2023-06-30
2023-06-30