Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Hranice
Informace o produktu | ||
---|---|---|
![]() | Název | Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Hranice |
Obchodní kód | Obchodní kód není stanoven | |
Výdejní jednotka | ČR | |
Cena za jednotku | Bez poplatků | |
Výdejní formáty | SHP(JTSK) | |
Souřadnicové systémy | S-JTSK / Krovak East North | |
Distribuce | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Popis produktu | Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva hranice. Minimální polohová přesnost je 100 m a podrobnost odpovídá měřítku 1:200 000. Vrstva Hranice obsahuje správní hranice. | |
Aktualizační cyklus - stav aktualizace | Celá datová sada je aktualizována 1x ročně. Informace o aktuálnosti jednotlivých typů objektů viz dokument Katalog Data200. Stav aktualizace | |
Podmínky přístupu a použití | Podmínky užití viz Obchodní podmínky ZÚ Bez poplatků Licence Creative Commons CC BY 4.0 Poskytováno na základě Podmínek užití produktů poskytovaných jako otevřená data. | |
Prohlížení dat |
Mapová aplikace Služba WMS | |
Stahování dat |
Služba Atom Export výřezu dat Stažení dat - výběr nad mapou | |
Kontakt - informace o produktu | Zeměměřický úřad, e-mail: ZU-obchod@cuzk.cz |

Poslední aktualizace produktu:
2022-02-03
2022-02-03
Poslední aktualizace/revize informací:
2023-01-31
2023-01-31