Esri ArcGIS Server GEOPROCESSING SERVICE Esri ArcGIS Server - ElevationMaxMin DMR 4G
Product information | ||
---|---|---|
Name | Esri ArcGIS Server GEOPROCESSING SERVICE Esri ArcGIS Server - ElevationMaxMin DMR 4G | |
Commercial code | Commercial code is not defined. | |
Export unit | No export unit defined. | |
Unit price | No export unit defined. | |
Product description | Geoprocessingová služba ElevationMaxMin_DMR4G je určena ke zjištění míst s maximální/minimální nadmořskou výškou (včetně hodnot) v rámci zadaného území (v rámci zadaného polygonu) nebo po zadané linii terénu nad digitálním modelem reliéfu 4. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 5 m. Výsledkem je poloha míst s maximální a minimální hodnotou nadmořských výšek včetně mezních hodnot nadmořských výšek v rámci zadaného území.. | |
Service characteristics | Download document service characteristics | |
Service location | http://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/ElevationMaxMin_DMR4G/GPServer | |
Data set provided by the service |
Provided data
| |
Access restriction - licence agreement and other restriction | Terms of use see Terms of trade | |
Service view with the public client | Run the service | |
Contact | Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre, Křížek, Milan , phone: +420 284 041 860 , e-mail: milan.krizek@cuzk.cz |

Product last update:
2019-03-28
2019-03-28
Information last update:
2019-04-02
2019-04-02