GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – SkyLineGraph DMR 4G
Informace o produktu | ||
---|---|---|
Název | GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – SkyLineGraph DMR 4G | |
Obchodní kód | Obchodní kód není stanoven | |
Výdejní jednotka | Výdejní jednotka není stanovena | |
Cena za jednotku | ||
Popis produktu | Geoprocessingová služba SkyLineGraph_DMR4G je určena pro analýzy viditelnosti nad digitálním modelem reliéfu 4. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 5 m. Služba je určena ke zjištění linie zakrytí obzoru dělící viditelný obzor od neviditelného (zakrytého) obzoru v rámci zadaného území. K provedení analýzy je nutné zadat polohu a výšku pozorovacího stanoviště nad terénem (DMR 4G) a vzdálenost, do které se má provést výpočet. Výsledná linie zakrytí obzoru jasně vymezuje hranici viditelného území od území zakrytého terénními překážkami (tvary reliéfu a terénními nerovnostmi). Z výsledné tabulky je možné sestavit graf zakrytí obzoru, který ukazuje míru zakrytí obzoru v závislosti na azimutu a zadané vzdálenosti. | |
Vlastnosti služby | ||
Lokalizace služby | ||
Datové sady poskytované službou |
Poskytovaná data
| |
Omezení a podmínky přístupu a použití | Podmínky užití viz Obchodní podmínky ZÚ Bez poplatků | |
Prohlížení služby ve veřejném klientu |
Spustit službu | |
Kontakt | Český úřad zeměměřický a katastrální, Křížek, Milan , tel: +420 284 047 430 , e-mail: milan.krizek@cuzk.cz |

Poslední aktualizace produktu:
2023-01-21
2023-01-21
Poslední aktualizace informací:
2023-03-28
2023-03-28