INSPIRE téma Nadmořská výška (EL) - GRID
Informace o produktu | ||
---|---|---|
![]() | Název | INSPIRE téma Nadmořská výška (EL) - GRID |
Obchodní kód | 64113 | |
Výdejní jednotka | dlaždice o velikosti 2,2 km2 nebo 4,4 km2 | |
Cena za jednotku | Dle Vyhlášky č. 31/1995 Sb. | |
Výdejní formáty | TIFF | |
Souřadnicové systémy | ETRS89 / UTM zone 33N (N-E), ETRS89 / UTM zone 34N (N-E), EVRF2007 height | |
Distribuce | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Popis produktu | Pro téma Nadmořská výška je v rámci INSPIRE povinné harmonizovat data podle aplikačního schématu Pokrytí pravidelnou mříží (Elevation - Grid Coverage). Tato datová sada nadmořské výšky České republiky má proto jednotnou podobu s ostatními daty vytvářenými pro toto INSPIRE téma v rámci celé Evropy. Zdrojovou datovou sadou je digitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G). Pro splnění požadavků datové specifikace byla data transformována do souřadnicových referenčních systémů ETRS89-TM33N a ETRS89-TM34N a výškového systému EVRS. Data jsou poskytována ve formě rastru (tiff) s prostorovým rozlišením 5 m, spolu s doprovodnou informací ve formátu GML. Výdejní jednotky jsou definované sítí ETRS89-GRS80. Pro území celé republiky jsou data dostupná v souřadnicovém systému ETRS89-TM33N, pro východní pás území (od 17° východní délky) jsou poskytována na vyžádání v systému ETRS89-TM34N. | |
Aktualizační cyklus - stav aktualizace | ||
Podmínky přístupu a použití | Dle Vyhlášky č. 31/1995 Sb. Podmínky pro zapůjčení dat studentům | |
Prohlížení dat |
Mapová aplikace Služba WMS | |
Stahování dat |
Stažení ukázkového souboru
Služba WCS | |
Kontakt - informace o produktu | Zeměměřický úřad, e-mail: ZU-obchod@cuzk.cz |

Poslední aktualizace produktu:
2015-01-01
2015-01-01
Poslední aktualizace/revize informací:
2022-03-01
2022-03-01